Die 438 Sparkassen sind mit einem dichten Netz von ca. 16.000 Geschäftsstellen in allen Regionen und Kommunen Deutschlands vertreten. Sie stellen eine flächendeckende kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung sicher. Als Universalkreditinstitute betrieben die Sparkassen alle üblichen Bankgeschäfte mit privaten Haushalten, Unternehmen – im besonderen aus Mittelstand und Handwerk -, den Kommunen und institutionellen Kunden. Sie unterliegen dem Regionalprinzip. Danach stimmt das Geschäftsgebiet einer Sparkasse im allgemeinen mit dem Gebiet des jeweiligen kommunalen Gewährträgers überein. Das Regionalprinzip gewährleistet, dass die Sparkassen als Gruppe im Wettbewerb auftreten können.
Weitere wichtige Eckpunkte der Sparkassen sind ihre Gemeinwohlorientierung, ihre kommunale Bindung, die dezentrale Unternehmerverantwortung und die Zusammenarbeit im Verbund mit den anderen Einrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe.
Weitere wichtige Eckpunkte der Sparkassen sind ihre Gemeinwohlorientierung, ihre kommunale Bindung, die dezentrale Unternehmerverantwortung und die Zusammenarbeit im Verbund mit den anderen Einrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe.
|
|
|
||||||||
| 10050000 | Berliner Sparkasse |
|
||||||||
| 69051410 | Bezirkssparkasse Reichenau |
|
||||||||
| 21051275 | Bordesholmer Sparkasse |
|
||||||||
| 81051000 | Bördesparkasse Oschersleben |
|
||||||||
| 21550050 | Flensburger Sparkasse |
|
||||||||
| 50050201 | Frankfurter Sparkasse |
|
||||||||
| 20050550 | Hamburger Sparkasse |
|
||||||||
| 43250030 | Herner Sparkasse |
|
||||||||
| 52050353 | Kasseler Sparkasse |
|
||||||||
| 72251520 | Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen a.d. Donau |
|
||||||||
| 76551020 | Kreis- und Stadtsparkasse Dinkelsbühl |
|
||||||||
| 70051995 | Kreis- und Stadtsparkasse Erding - Dorfen |
|
||||||||
| 78050000 | Kreis- und Stadtsparkasse Hof |
|
||||||||
| 73450000 | Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren |
|
||||||||
| 54750010 | Kreis- und Stadtsparkasse Speyer |
|
||||||||
| 71152680 | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn |
|
||||||||
| 26250001 | Kreis-Sparkasse Northeim |
|
||||||||
| 57751310 | Kreissparkasse Ahrweiler |
|
||||||||
| 57351030 | Kreissparkasse Altenkirchen |
|
||||||||
| 71051010 | Kreissparkasse Altötting-Burghausen |
|
||||||||
| 80550200 | Kreissparkasse Anhalt-Zerbst |
|
||||||||
| 81050000 | Kreissparkasse Aschersleben-Staßfurt |
|
||||||||
| 87056000 | Kreissparkasse Aue-Schwarzenberg |
|
||||||||
| 72050101 | Kreissparkasse Augsburg |
|
||||||||
| 85550000 | Kreissparkasse Bautzen |
|
||||||||
| 26551540 | Kreissparkasse Bersenbrück |
|
||||||||
| 65450070 | Kreissparkasse Biberach |
|
||||||||
| 56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld |
|
||||||||
| 58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm |
|
||||||||
| 80053722 | Kreissparkasse Bitterfeld |
|
||||||||




